Casa 14 · Almuñécar
Besök 7 · tisdag 10 november 2026, kl. 10.42–11.20
Exempel. Adress, mätvärden och foton är illustrativa.
| Kontrollerat | Kontrollpunkt | Observation |
|---|---|---|
| Utomhus | ||
| Kontrollerat | Ytterdörr och lås | Låst, inga märken |
| Kontrollerat | Fönster och fönsterluckor | Stängda, oskadade |
| Kontrollerat | Takterrass och avlopp | Fria efter regn |
| Inomhus | ||
| Kontrollerat | Fukt och mögel | 58 % · inga tecken |
| Kontrollerat | Läckor under diskbänkar | Torrt |
| Kontrollerat | Vädring | 20 minuter |
| Vatten & el | ||
| Kontrollerat | Vattenmätare | 1 284,6 m³ (+0,0) |
| Kontrollerat | Elcentral | Allt på |
| Kontrollerat | Kyl och frys | 4 °C / −18 °C |
Fotobilaga











