Casa 14 · Almuñécar
Besøk 7 · tirsdag 10. november 2026, kl. 10.42–11.20
Eksempel. Adresse, målinger og bilder er illustrative.
| Sjekket | Sjekkpunkt | Observasjon |
|---|---|---|
| Ute | ||
| Sjekket | Inngangsdør og lås | Låst, ingen merker |
| Sjekket | Vinduer og skodder | Lukket, uskadet |
| Sjekket | Takterrasse og sluk | Frie etter regn |
| Inne | ||
| Sjekket | Fukt og mugg | 58 % · ingen tegn |
| Sjekket | Lekkasjer under vasker | Tørt |
| Sjekket | Lufting | 20 minutter |
| Vann & strøm | ||
| Sjekket | Vannmåler | 1 284,6 m³ (+0,0) |
| Sjekket | Sikringsskap | Alt på |
| Sjekket | Kjøleskap og fryser | 4 °C / −18 °C |
Fotovedlegg











