Casa 14 · Almuñécar
Besøg 7 · tirsdag 10. november 2026, kl. 10.42–11.20
Eksempel. Adresse, målinger og billeder er illustrative.
| Tjekket | Tjekpunkt | Observation |
|---|---|---|
| Udenfor | ||
| Tjekket | Hoveddør og lås | Låst, ingen mærker |
| Tjekket | Vinduer og skodder | Lukket, ingen skader |
| Tjekket | Tagterrasse og afløb | Frit efter regn |
| Indenfor | ||
| Tjekket | Fugt og skimmel | 58 % · ingen tegn |
| Tjekket | Utætheder under vaske | Tørt |
| Tjekket | Udluftning | 20 minutter |
| Vand & strøm | ||
| Tjekket | Vandmåler | 1.284,6 m³ (+0,0) |
| Tjekket | Eltavle | Alt tændt |
| Tjekket | Køleskab og fryser | 4 °C / −18 °C |
Fotobilag











