Casa 14 · Almuñécar
Besuch 7 · Dienstag, 10. November 2026, 10:42–11:20 Uhr
Beispiel. Adresse, Messwerte und Bilder dienen der Illustration.
| Geprüft | Prüfpunkt | Beobachtung |
|---|---|---|
| Außen | ||
| Geprüft | Haustür und Schloss | Verschlossen, keine Spuren |
| Geprüft | Fenster und Läden | Geschlossen, unbeschädigt |
| Geprüft | Dachterrasse und Abflüsse | Nach Regen frei |
| Innen | ||
| Geprüft | Feuchtigkeit und Schimmel | 58 % · keine Anzeichen |
| Geprüft | Lecks unter Waschbecken | Trocken |
| Geprüft | Gelüftet | 20 Minuten |
| Wasser und Strom | ||
| Geprüft | Wasserzähler | 1.284,6 m³ (+0,0) |
| Geprüft | Sicherungskasten | Alles eingeschaltet |
| Geprüft | Kühl- und Gefrierschrank | 4 °C / −18 °C |
Fotoanhang











