Casa 14 · Almuñécar
Bezoek 7 · dinsdag 10 november 2026, 10.42–11.20
Voorbeeld. Adres, meterstanden en beelden zijn illustratief.
| Gecontroleerd | Controlepunt | Bevinding |
|---|---|---|
| Buiten | ||
| Gecontroleerd | Voordeur en slot | Op slot, geen sporen |
| Gecontroleerd | Ramen en luiken | Dicht, onbeschadigd |
| Gecontroleerd | Dakterras en afvoeren | Vrij na regen |
| Binnen | ||
| Gecontroleerd | Vocht en schimmel | 58 % · geen tekenen |
| Gecontroleerd | Lekkage onder wastafels | Droog |
| Gecontroleerd | Gelucht | 20 minuten |
| Water en stroom | ||
| Gecontroleerd | Watermeter | 1.284,6 m³ (+0,0) |
| Gecontroleerd | Groepenkast | Alles ingeschakeld |
| Gecontroleerd | Koelkast en vriezer | 4 °C / −18 °C |
Fotobijlage











